Epo pataki ACPL-538 fun ẹrọ piston titẹ giga
Àpèjúwe Kúkúrú:
Àwọn ọ̀rá tí a fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ pátápátá +
Afikun eroja iṣẹ ṣiṣe giga
Ifihan Ọja
● Idaabobo aṣọ ti o tayọ n daabobo aabo fun awọn aṣọ
dada irin inu ti konpireso naa
● Iṣẹ́ otutu gíga tó dára jùlọ,
dínkù ìdásílẹ̀ àwọn ohun ìní
● Dènà ìṣẹ̀dá ooru gíga
èédú ọsàn àti fíìmù àwọ̀
● Ìyàsọ́tọ̀ omi tó dára gan-an, tó ń dènà epo tó ń yọ́ epo kúrò nínú ìpara
● Iwọn otutu to wulo: lo nigbati iwọn otutu yara titẹku ba wa labẹ 220℃
● Ìyípo tó wúlò: 2000-4000H
Ète
| ORÚKỌ IṢẸ́ ÀṢẸ | ẸYÌN | ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | DÁTÍTÍ TÍ A WỌ̀N | Ọ̀NÀ ÌDÁNWO |
| ÌRÍSÍ Kò ní àwọ̀ sí Pálẹ́ẹ̀rẹ́ ylw ofeefee | Àwòrán tí a fi ojú rí | |||
| ÌRÍRÍ | Ipele SO | 100 | ||
| ÌWỌ̀N 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| ÌWÍṢẸ̀ KÍNÍMÌKÌ @ 40℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| ÌWÍṢẸ̀ KÍNÍMÌKÌ @100℃ | mm²/s | Dátà tí a wọ̀n | 13.7 | |
| ÀTÀKÌ ÌRÍṢÍ | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| OJU FILAṢI | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| TÚN PÍNÍ | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| ÌFÓÒRÙN LÓÒRÙN | milimita/mililita | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| Àpapọ̀ Nọ́mbà Àsíìdì | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| ÌDÁNWO ÌDÁNWO ÌDÁNWO ÌDÁNWO | Ṣíṣe | Ṣíṣe | ASTM D665 | |







