Ẹ̀rọ ìpara ACPL-312S
Àpèjúwe Kúkúrú:
Iru epo ipilẹ mẹta ti a fi hydrogen ṣe +
Afikun eroja iṣẹ ṣiṣe giga
Ifihan Ọja
Iduroṣinṣin ifoyina to dara ati iwọn otutu giga
iduroṣinṣin ti o fa igbesi aye compressor naa
● Iyipada kekere pupọ dinku itọju ati fifipamọ awọn idiyele jijẹ
●Lubricity to tayọ mu iṣẹ ṣiṣe dara si
●Iṣẹ́ ìgbésí ayé:5000-7000H
●Iwọn otutu ti o wulo: 85℃ -110℃
Ète
| ORÚKỌ IṢẸ́ ÀṢẸ | ẸYÌN | ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | DÁTÍTÍ TÍ A WỌ̀N | Ọ̀NÀ ÌDÁNWO |
| ÌRÍSÍ Kò ní àwọ̀ sí Pálẹ́ẹ̀rẹ́ ylw ofeefee | Àwòrán tí a fi ojú rí | |||
| ÌRÍRÍ | Ipele ISO | 32 | ||
| ÌWỌ̀N 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| ÌWÍṢẸ̀ KÍNÍMÌKÌ @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| ÌWÍṢẸ̀ KÍNÍMÌKÌ @100℃ | mm²/s | Dátà tí a wọ̀n | 7.32 | |
| ÀTÀKÌ ÌRÍṢÍ | 118 | ASTM D2270 | ||
| OJU FILAṢI | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| TÚN PÍNÍ | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| ÌFÓÒRÙN LÓÒRÙN | milimita/mililita | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| Àpapọ̀ Nọ́mbà Àsíìdì | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ ÌYÀKÚRÒ | iṣẹju | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| ÌDÁNWO ÌDÁNWO ÌDÁNWO ÌDÁNWO | Ṣíṣe | Ṣíṣe | ASTM D665 | |







